<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>llorella.net &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://llorella.net/c/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://llorella.net</link>
	<description>Creamos proyectos de marketing online y posicionamiento en buscadores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 07:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lanzamiento de un nuevo diseño para nuestra web</title>
		<link>http://llorella.net/2009/10/lanzamiento-de-un-nuevo-diseno-para-nuestra-web/</link>
		<comments>http://llorella.net/2009/10/lanzamiento-de-un-nuevo-diseno-para-nuestra-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llorella.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Hemos querido aprovechar este momento para presentar un nuevo rediseño y modificación de nuestra página web para mejorar el acceso a los contenidos así como a la nuestra información. Para crear nuestra nueva página web hemos confiado en la plantilla de WordPress Portofolius creada por monofactor. Poco a poco iremos adaptando los contenidos existentes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos querido aprovechar este momento para presentar un nuevo rediseño y modificación de nuestra página web para mejorar el acceso a los contenidos así como a la nuestra información.</p>
<p>Para crear nuestra nueva página web hemos confiado en la plantilla de <a href="http://themeforest.net/item/portfolious-ultimately-extensive-wordpress-cms/47463">WordPress Portofolius</a> creada por <a href="http://www.monofactor.com/">monofactor</a>.</p>
<p><img src="http://llorella.net/wp-content/uploads/2009/10/portofolious.png" alt="portofolious" title="portofolious" width="591" height="276" class="alignnone size-full wp-image-55" /></p>
<p>Poco a poco iremos adaptando los contenidos existentes en nuestra página web al nuevo diseño y estructura para evitar que hayan páginas con enlaces o imágenes rotas, que provoquen que el diseño de la página web se rompa, y así poderos ofrecer una página web completamente funcional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://llorella.net/2009/10/lanzamiento-de-un-nuevo-diseno-para-nuestra-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de nuestras páginas en Octubre</title>
		<link>http://llorella.net/2007/10/ranking-de-nuestras-paginas-en-octubre/</link>
		<comments>http://llorella.net/2007/10/ranking-de-nuestras-paginas-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 15:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llorella.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Google está actualizando su ranking de calidad (PageRank), y nuestras páginas web han salido bastante beneficiadas de esta nueva actualización: 3/10 &#8211; llorella.net 3/10 &#8211; megustabarcelona.es 3/10 &#8211; megustacasarme.es 3/10 &#8211; megustacuidarme.es 3/10 &#8211; megustaelcine.es 3/10 &#8211; megustaelgolf.es 4/10 &#8211; megustaelturismo.es 3/10 &#8211; megustalamoda.es 3/10 &#8211; megustaserfriki.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que Google está actualizando su ranking de calidad (PageRank), y nuestras páginas web han salido bastante beneficiadas de esta nueva actualización:</p>
<ul>
<li>3/10 &#8211; llorella.net</li>
<li>3/10 &#8211; megustabarcelona.es</li>
<li>3/10 &#8211; megustacasarme.es</li>
<li>3/10 &#8211; megustacuidarme.es</li>
<li>3/10 &#8211; megustaelcine.es</li>
<li>3/10 &#8211; megustaelgolf.es</li>
<li>4/10 &#8211; megustaelturismo.es</li>
<li>3/10 &#8211; megustalamoda.es</li>
<li>3/10 &#8211; megustaserfriki.es</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://llorella.net/2007/10/ranking-de-nuestras-paginas-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualizando megustalamoda.es</title>
		<link>http://llorella.net/2007/10/actualizando-megustalamodaes/</link>
		<comments>http://llorella.net/2007/10/actualizando-megustalamodaes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 21:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[megustalamoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llorella.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Poco a poco vamos actualizando nuestros blogs al nuevo diseño que ya probamos en megustaelturismo.es y a la última versión 2.3 de WordPress. Esta semana saldrá viva la nueva versión 100% funcional en megustalamoda.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poco a poco vamos actualizando nuestros blogs al nuevo diseño que ya probamos en <a href="http://megustaelturismo.es">megustaelturismo.es</a> y a la última versión 2.3 de <a href="http://www.wordpress.org">WordPress</a>.
</p>
<p>Esta semana saldrá viva la nueva versión 100% funcional en <a href="http://megustalamoda.es">megustalamoda.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://llorella.net/2007/10/actualizando-megustalamodaes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reinvigorate, nuestro nuevo sistema de estadísticas</title>
		<link>http://llorella.net/2007/06/reinvigorate-nuestro-nuevo-sistema-de-estadisticas/</link>
		<comments>http://llorella.net/2007/06/reinvigorate-nuestro-nuevo-sistema-de-estadisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas web]]></category>
		<category><![CDATA[reinvigorate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llorella.net/2007/06/25/reinvigorate-nuestro-nuevo-sistema-de-estadisticas/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy nos ha llegado la contraseña para poder provar reinvigorate, un nuevo sistema gratuito de estadísticas que se unirá a los que estamos utilizando actualmente, Xiti y Google Analytics. Hasta ahora teníamos claro que debíamos utilizar dos sistemas de estadísticas web en nuestra red de páginas, ya que nos permite realizar un profundo análisis de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy nos ha llegado la contraseña para poder provar <a href="http://report.reinvigorate.net/snoop">reinvigorate</a>, un nuevo sistema gratuito de estadísticas que se unirá a los que estamos utilizando actualmente, <a href="http://www.xiti.com">Xiti</a> y <a href="http://www.google.com/analytics/">Google Analytics</a>.</p>
<p>Hasta ahora teníamos claro que debíamos utilizar dos sistemas de estadísticas web en nuestra red de páginas, ya que nos permite realizar un profundo análisis de la evolución de nuestra página, y comparar los resultados que obtenemos en ambos sistemas.</p>
<p>La incorporación del sistema de estadísticas&nbsp;web de&nbsp;<a href="http://report.reinvigorate.net/snoop">reinvigorate</a>&nbsp;se debe a la posibilidad de utilizar la herramienta Snoop, un programa que se instala en el ordenador y nos permite ver, en tiempo real, los accesos a nuestra página web, así como realizar el seguimiento de los eventos que queramos medir.</p>
<p><img height="267" alt="snoop_mac" src="http://llorella.net/wp-content/uploads/2007/06/snoop-mac.jpg" width="450" /></p>
<p>Acabamos de instalar este nuevo sistema, y en poco más de cinco minutos ya hemos empezado a recibir información sobre el tráfico y las visitas que entran en nuestra página web, así que espero poder contaros más, dentro de poco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://llorella.net/2007/06/reinvigorate-nuestro-nuevo-sistema-de-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando uno se siente realizado con un blog</title>
		<link>http://llorella.net/2007/06/cuando-uno-se-siente-realizado-con-un-blog/</link>
		<comments>http://llorella.net/2007/06/cuando-uno-se-siente-realizado-con-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 00:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llorella.net/2007/06/12/cuando-uno-se-siente-realizado-con-un-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Escribir un blog diario no es tarea fácil, y cuando hablamos de un red de siete blogs que se gestiona con 4 escritores y algún que otro colaborador espontáneo, el esfuerzo que se ha de realizar es todavía mayor. A finales de la semana pasada, decidimos crear un especial de aguas de lujo en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Escribir un blog diario no es tarea fácil, y cuando hablamos de un red de siete blogs que se gestiona con 4 escritores y algún que otro colaborador espontáneo, el esfuerzo que se ha de realizar es todavía mayor.</p>
<p>A finales de la semana pasada, decidimos crear un especial de aguas de lujo en el blog <a href="http://megustacuidarme.es/">megustacuidarme.es</a> gracias a la información que nos facilitó el Colmado Serra, una tienda delicatessen que nos consiguió una amplia información sobre este tipo de aguas, y al que decidimos nombrar en todos los artículos como muestra de agradecimiento.</p>
<p>Mi sorpresa ha llegado esta tarde cuando, al visitar de nuevo este colmado, me han comentado que el mismo día en que se publicó el artículo, recibieron un par de llamadas telefónicas preguntando por la botella de agua sobre la que habíamos hablado a primera hora de la mañana.</p>
<p>Cuando un blog tiene una relevancia bastante alta, este tipo de cosas suelen ser habituales, y en otros blogs de nuestra red, ya hemos podido ver este efecto, pero este caso me ha parecido bastante especial, ya que nuestro blog de salud y belleza no llega a los dos meses de vida, y a nivel de usuarios, todavía le queda bastante camino por recorrer antes de llegar a conseguir las cifras de tráfico y visitas que esperamos.</p>
<p>Espero poder ver muchas más reacciones similares generadas a partir de nuestros artículos, ya que un blogger si siente realmente satisfecho no sólo al ver que algunos usuarios se han dignado a comentar su artículo, sino cuando ven que sus opiniones y comentarios son seguidos por otros usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://llorella.net/2007/06/cuando-uno-se-siente-realizado-con-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora el posicionamiento SEO de tu WordPress</title>
		<link>http://llorella.net/2007/06/mejora-el-posicionamiento-seo-de-tu-wordpress/</link>
		<comments>http://llorella.net/2007/06/mejora-el-posicionamiento-seo-de-tu-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 22:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llorella.net/2007/06/10/mejora-el-posicionamiento-seo-de-tu-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Buscando por la red me he encontrado con la página mytypes.com, donde publican unas sencillas instrucciones que ayudarán, a todos los administradores de un blog basado en WordPress, a optimizar la estructura de este CMS para mejorar la optimización SEO del código. Si lleváis a cabo algunos de los cambios qeu sugieren (no estoy totalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando por la red me he encontrado con la página <a href="http://www.mytypes.com/seoblogtemplates/wordpress-seo-guide/">mytypes.com</a>, donde publican unas sencillas instrucciones que ayudarán, a todos los administradores de un blog basado en <a href="http://www.wordpress.org">WordPress</a>, a optimizar la estructura de este CMS para mejorar la optimización SEO del código.</p>
<p>Si lleváis a cabo algunos de los cambios qeu sugieren (no estoy totalmente de acuerdo con todos los cambios), seguro que vuestro ranking y posicionamiento se verá incrementado, aunque recordad, que lo más importante de todo es la calidad de vuestro contenido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://llorella.net/2007/06/mejora-el-posicionamiento-seo-de-tu-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva funcionalidad de vista rápida en Google AdWords</title>
		<link>http://llorella.net/2007/06/nueva-funcionalidad-de-vista-rapida-en-google-adwords/</link>
		<comments>http://llorella.net/2007/06/nueva-funcionalidad-de-vista-rapida-en-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llorella.net/2007/06/07/nueva-funcionalidad-de-vista-rapida-en-google-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente en Google AdWords se ha lanzado una nueva funcionalidad que nos facilita el poder ver el rendimiento global de nuestra campaña, así como avisos y alertas importantes. Para mejorar todavía más esta nueva funcionalidad, se ha creado una nueva opción que nos permitirá que, este snapshot de nuestra cuenta, aparezca por defecto como página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente en <strong>Google AdWords</strong> se ha lanzado una nueva funcionalidad que nos facilita el poder ver el rendimiento global de nuestra campaña, así como avisos y alertas importantes.</p>
<p><img height="225" alt="google adwords snapshot" src="http://llorella.net/wp-content/uploads/2007/06/adwords-snapshot.jpg" width="450" /></p>
<p>Para mejorar todavía más esta nueva funcionalidad, se ha creado una nueva opción que nos permitirá que, este snapshot de nuestra cuenta, aparezca por defecto como página principal cuando accedamos al sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://llorella.net/2007/06/nueva-funcionalidad-de-vista-rapida-en-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 nuevas funcionalidades de Google Analytics</title>
		<link>http://llorella.net/2007/05/10-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/</link>
		<comments>http://llorella.net/2007/05/10-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 22:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llorella.net/2007/05/30/10-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[En Google Blogoscoped he encontrado un detallado artículo sobre 10 nuevas cosas que podemos llegar ha hacer con la nueva versión de Google Analytics y que, a muchos usuarios, les va ha facilitar el trabajo de analizar el funcionamiento y rendimiento de su página web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://blog.outer-court.com/archive/2007-05-28-n59.html">Google Blogoscoped</a> he encontrado un detallado artículo sobre 10 nuevas cosas que podemos llegar ha hacer con la <strong>nueva versión de Google Analytics</strong> y que, a muchos usuarios, les va ha facilitar el trabajo de analizar el funcionamiento y rendimiento de su página web.</p>
<p><img src='http://llorella.net/wp-content/uploads/2007/06/google-analytics.jpg' alt='google analytics' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://llorella.net/2007/05/10-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostalia abre una sede en Second Life</title>
		<link>http://llorella.net/2007/05/hostalia-abre-una-sede-en-second-life/</link>
		<comments>http://llorella.net/2007/05/hostalia-abre-una-sede-en-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 22:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llorella.net/2007/05/29/hostalia-abre-una-sede-en-second-life/</guid>
		<description><![CDATA[A cuentagotas nos vamos encontrando con empresas que van adentrándose en el mundo virtual de Second Life, aunque este goteo parece no parar nunca. En esta ocasión, Hostalia (empresa de hosting) a creado una delegación virtual dentro de Second Life para ir abriendo mercado y darse a conocer dentro del mundo virtual Tal y como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cuentagotas nos vamos encontrando con empresas que van adentrándose en el <strong>mundo virtual de Second Life</strong>, aunque este goteo parece no parar nunca.</p>
<p>En esta ocasión, <a href="http://hostalia.com/">Hostalia</a> (empresa de hosting) a creado una delegación virtual dentro de Second Life para ir abriendo mercado y darse a conocer dentro del mundo virtual</p>
<p>Tal y como han comentado en <a href="http://www.loogic.com/index.php/2007/05/27/hostalia-en-second-life/">Loogic.com</a>, el diseño del edificio ha sido creado por <a href="http://ai-designstudio.net/">Design Studio</a>, en una superficie cercana a los 11.000 metros cuadrados.</p>
<p><img height="275" alt="Hostalia" src="http://llorella.net/wp-content/uploads/2007/05/hostalia.jpg" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://llorella.net/2007/05/hostalia-abre-una-sede-en-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimos creciendo</title>
		<link>http://llorella.net/2007/05/seguimos-creciendo/</link>
		<comments>http://llorella.net/2007/05/seguimos-creciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 18:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nando Llorella</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llorella.net/2007/05/28/seguimos-creciendo/</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente la frase que mejor defina la evolución que está teniendo nuestra red de blogs sea: Vamos lentos, pero seguros Durante estos últimos meses casi todos nuestros blogs han cumplido su primer año de vida, y pese a todos los cambios de diseño que han sufrido, los distintos colaboradores puntuales que han ayudado a que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente la frase que mejor defina la evolución que está teniendo nuestra red de blogs sea:</p>
<blockquote dir="ltr" style="MARGIN-RIGHT: 0px"><p>Vamos lentos, pero seguros</p>
</blockquote>
<p dir="ltr"> Durante estos últimos meses casi todos nuestros blogs han cumplido su primer año de vida, y pese a todos los cambios de diseño que han sufrido, los distintos colaboradores puntuales que han ayudado a que nuestros blogs vayan creciendo, y los numerosos problemas técnicos con los que hemos tenido que lidiar, puedo decir que estamos llegando rápidamente a la madureza de edad.</p>
<p dir="ltr"> Recientemente, una nueva editora se ha unido a nuestro equipo para gestionar uno de los blogs, y ayudar a crear una guía editorial que nos permita mejorar la calidad y periodicidad del contenido; y junto con el lanzamiento de nuevos proyectos que estamos ultimando, esperamos poder seguir sorprendiendo a todos mes a mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://llorella.net/2007/05/seguimos-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
